Équipement de brassage de bière d'équipement de fermentation de bière d'acier inoxydable SUS304 SUS316
Cuve de fermentation de bière Jinggong/fermenteur/récipient de fermentationLe fermenteur est disponible de 50 L à 50 00
Description
Informations de base.
Marque déposée | Jinggong |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8438400000 |
Capacité de production | 3000 unités/an |
Description du produit
Cuve de fermentation de bière Jinggong/fermenteur/récipient de fermentationLe fermenteur est disponible de 50 L à 50 000 L avec un espace libre moyen de 25 %. Tous les réservoirs ont un dessus plat, un corps cylindrique et un fond conique à 60-70°. Matériau en acier inoxydable certifié pour tous les réservoirs, avec joints et coutures 100 % soudés TIG (soudés à l'arc sous argon) avec polissage intérieur sanitaire. Veste à plaques alvéolées pour le refroidissement au glycol et une isolation en mousse de polyuréthane haute efficacité. Tous les réservoirs utilisent des connexions Tri-clamp, sont conçus pour jusqu'à 0,2 MPa et testés à 0,4 MPa (nous possédons la licence de fabrication de récipients sous pression). Passage d'homme sur le côté ou sur le dessus. Une boule de nettoyage CIP et une vanne de régulation de pression sont disponibles. Nous fournirons un projet et un service clé en main pour répondre aux restrictions d'espace et de hauteur de votre brasserie.
Volume de travail (L) | Dimensions D*H (mm) | Hauteur totale (mm) | Diamètre d'entrée et de sortie (mm) | Isolation PU (mm) | Taille du passage d'homme (mm) | Épaisseur intérieure (mm) | Commentaire |
500 | 800*800 | 2100 | 38 | 50 | 440*320 | 3 | Tous les paramètres peuvent être personnalisés en fonction de votre processus et de votre demande. |
1000 | 1000*1200 | 2650 | 38 | 50 | 440*320 | 3 | |
2000 | 1100*1400 | 2950 | 38 | 50 | 550*430 | 3 | |
3000 | 1200*1500 | 3150 | 51 | 50 | 550*430 | 3 | |
4000 | 1400*1700 | 3900 | 51 | 50 | 550*430 | 3 | |
5000 | 1500*2100 | 4050 | 51 | 50 | 550*430 | 3 | |
6000 | 1600*2200 | 4100 | 51 | 50 | 550*430 | 3 | |
8000 | 1800*2700 | 4800 | 51 | 50 | 550*430 | 3 | |
10000 | 2000*2800 | 4900 | 51 | 50 | 550*430 | 3 | |
20000 | 2500*3600 | 6700 | 51 | 80 | 550*430 | 3 | |
40000 | 3200*4800 | 9000 | 76 | 80 | 550*430 | 4 | |
50000 | 3500*5200 | 9600 | 76 | 80 | 550*430 | 4 |
Exposition de projet/produit :
Notre contact
Envoyer maintenant