Trémie en acier inoxydable pour matières premières en plastique
Machine de séchage de trémie de séchage de trémie de matière plastique machines de séchage de trémie trémie de résine d
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | P.L.G |
Marque déposée | GT |
Origine | Chine |
Code SH | 8421121000 |
Capacité de production | 100 pièces/mois |
Description du produit
séchoir à trémie en matière plastique
séchoir à trémie
Sèche-linge
machines de séchage de trémie
trémie en résine polyamide
1. La structure en acier inoxydable empêche la pollution du matériau.
2. Croûte d'aluminium, efficace pour l'isolation thermique.
3. La trémie peut être séparée du fond pour un nettoyage facile.
4. Le tube chauffant électrique est en forme de courbe pour éviter une surchauffe au fond.
5. Contrôleur de température de haute précision, pour contrôler la température avec précision.
modèle | diamètre du canon | hauteur | capacité | Puissance de chauffage | puissance du ventilateur | extrudeuse |
PLG15E | 275mm | 840mm | 15 kg | 2.6Q | 90w | SJ30/25CY |
PLG25E | 350 mm | 910mm | 25 kg | 3kw | 120w | SJ45/25HY |
PLG50E | 465mm | 1060mm | 50 kg | 4kw | 180w | SJ45/25HY;SJ50/25HY |
PLG75E | 525mm | 1250mm | 75 kg | 5kw | 180w | SJ65/25HY |
PLG100E | 560mm | 1380mm | 100 kg | 6Q | 250w | SJ65/25HY;SJ80/25HY |
PLG150E | 560mm | 1580 mm | 150 kg | 7,5 kW | 250w | SJ90/25HY |
PLG200E | 750mm | 1610mm | 200 kg | 10 kW | 350w | SJ100/25HY |
PLG250E | 750mm | 1800mm | 250 kg | 12,5 kW | 350w | SJ100/25HY |
PLG300E | 750mm | 2000mm | 300 kg | 16kw | 550w | SJ110/25HY |
PLG600E | 987mm | 2210mm | 600 kg | 18kw | 600w | SJ120HY |
Notre contact
Envoyer maintenant