5L 15L 18L 20L 30L fûts de bière en plastique HDPE avec lance en plastique/sacs intérieurs
Description de la production Nos avantagesEmballage et logistique1. En vrac : emballé dans des sacs en plastique ou de
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | BX-KEG |
Perte de CO2 par an | < 5 % |
Température de fonctionnement | 0 degré ~ 45 degrés |
S'adapte à tous les métaux standards existants. | un coupleur, un coupleur S, un coupleur D, un coupleur G, etc. |
Type de plastique | PEHD |
Forfait Transport | Carton principal d'exportation standard et palette standard |
spécification | 15L |
Marque déposée | DESCENDRE |
Origine | Chine |
Description du produit
Description de la production
30L | 20L | 18L | 15L | |
Volume | 30,8 L | 21L | 18,5L | 15,5L |
Poids (fût vide) | 5,3 kg | 4,8kg | 4,1 kg | 3,6 kg |
dimension | 322 mm (diamètre) 576 mm (hauteur) | 322 mm (diamètre) 436 mm (hauteur) | 240 mm (diamètre) 578 mm (hauteur) | 240 mm (diamètre) 507 mm (hauteur) |
Durée de conservation | Comparable aux fûts métalliques, jusqu'à 12 mois | |||
Transmission d'O2 par an | < 0,2 ppm | < 0,2 ppm | < 0,2 ppm | < 0,2 ppm |
Perte de CO2 par an | < 5 % | < 5 % | < 5 % | < 5 % |
Température de fonctionnement | 0ºC ~ 45ºC | 0ºC ~ 45ºC | 0ºC ~ 45ºC | 0ºC ~ 45ºC |
Pression de travail | 3 barres | 3 barres | 3 barres | 3 barres |
Max. pression | 20 barres | 20 barres | 20 barres | 20 barres |
Coupleur disponible | A, S, D, G | A, S, D, G |
Notre contact
Envoyer maintenant